วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
สีหมอก เอฟซี |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
23/02/2019 | ไทยลีกคัพ | หัวหิน ซิตี้ 1 - 2 สีหมอก เอฟซี | |
28/07/2018 | ไทยลีก 3 | Bangkok University Deffo 2 - 2 สีหมอก เอฟซี | |
21/07/2018 | ไทยลีก 3 | สีหมอก เอฟซี 2 - 2 นครศรีธรรมราช เฮอร์ริเทจ | |
24/06/2018 | ไทยลีก 3 | บีทียู ยูไนเต็ด 1 - 2 สีหมอก เอฟซี | |
16/06/2018 | ไทยลีก 3 | สีหมอก เอฟซี 2 - 2 ราชประชา เอฟซี | |
22/04/2018 | ไทยลีก 3 | ทหารบก เอฟซี 0 - 1 สีหมอก เอฟซี | |
23/07/2017 | ไทยลีก 3 | สมุทรปราการ คัสตอม 3 - 2 สีหมอก เอฟซี | |
09/04/2017 | ไทยลีก 3 | สีหมอก เอฟซี 1 - 2 Banbung United |
อ่างทอง เอฟซี |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
03/03/2019 | ไทยลีก 3 | อ่างทอง เอฟซี 1 - 3 ขอนแก่น ยูไนเต็ด | |
30/01/2019 | กระชับมิตร (สโมสร) | อ่างทอง เอฟซี 0 - 3 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | |
19/01/2019 | กระชับมิตร (สโมสร) | อ่างทอง เอฟซี 1 - 1 แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี | |
29/09/2018 | ไทยลีก 2 | สมุทรสาคร เอฟซี 3 - 3 อ่างทอง เอฟซี | |
23/09/2018 | ไทยลีก 2 | อ่างทอง เอฟซี 0 - 0 ศรีสะเกษ เอฟซี | |
15/09/2018 | ไทยลีก 2 | พีทีที ระยอง 1 - 3 อ่างทอง เอฟซี | |
12/09/2018 | ไทยลีก 2 | อ่างทอง เอฟซี 5 - 6 เชียงใหม่ เอฟซี | 0.25 |
09/09/2018 | ไทยลีก 2 | Kasetsart FC 1 - 1 อ่างทอง เอฟซี | -0.75 |
25/08/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | โปลิศ เทโร 2 - 0 อ่างทอง เอฟซี | |
11/08/2018 | ไทยลีก 2 | อ่างทอง เอฟซี 2 - 1 ลำปาง เอฟซี | |
05/08/2018 | ไทยลีก 2 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด 1 - 0 อ่างทอง เอฟซี | -1.0 |
22/07/2018 | ไทยลีก 2 | อ่างทอง เอฟซี 4 - 4 ระยอง เอฟซี | -0.25 |
14/07/2018 | ไทยลีก 2 | กระบี่ เอฟซี 2 - 1 อ่างทอง เอฟซี | |
08/07/2018 | ไทยลีก 2 | อ่างทอง เอฟซี 2 - 1 ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง เอฟซี | -0.25 |
01/07/2018 | ไทยลีก 2 | ขอนแก่น เอฟซี 4 - 1 อ่างทอง เอฟซี | -1.25 |
23/06/2018 | ไทยลีก 2 | อ่างทอง เอฟซี 1 - 1 หนองบัวพิชญ เอฟซี | 0.75 |
17/06/2018 | ไทยลีก 2 | อุดรธานี เอฟซี 2 - 1 อ่างทอง เอฟซี | -1.0 |
10/06/2018 | ไทยลีก 2 | อ่างทอง เอฟซี 3 - 3 ตราด เอฟซี | 0.25 |
05/06/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | อ่างทอง เอฟซี 1 - 3 แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี | |
31/05/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | อ่างทอง เอฟซี 2 - 2 ชลบุรี เอฟซี |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
สีหมอก เอฟซี |
อ่างทอง เอฟซี |
|
3 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 50 |
4 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 80 |
4 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 56 |
0 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 7 |
7 | คี่ | 85 |
4 | คู่ | 108 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
สีหมอก เอฟซี |
อ่างทอง เอฟซี |
|
0 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 30 |
4 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 28 |
3 | ตีเสมอ | 67 |
3 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 43 |
1 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 25 |
2 | ทำประตู 0 ลูก | 53 |
3 | ทำประตู 1 ลูก | 67 |
6 | ทำประตู 2 ลูก | 36 |
0 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 37 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
สีหมอก เอฟซี |
อ่างทอง เอฟซี |
|
0 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 19 |
1 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 21 |
2 | ตีเสมอ | 35 |
1 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 14 |
1 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 10 |
1 | ทำประตู 0 ลูก | 17 |
2 | ทำประตู 1 ลูก | 34 |
2 | ทำประตู 2 ลูก | 21 |
0 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 27 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
สีหมอก เอฟซี |
อ่างทอง เอฟซี |
|
0 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 11 |
3 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 6 |
1 | ตีเสมอ | 32 |
2 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 28 |
0 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 15 |
1 | ทำประตู 0 ลูก | 35 |
1 | ทำประตู 1 ลูก | 32 |
4 | ทำประตู 2 ลูก | 15 |
0 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 10 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
สีหมอก เอฟซี |
อ่างทอง เอฟซี |
|
0 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 19 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 1 |
0 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 23 |
0 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 21 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 3 |
0 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 20 |
0 | ได้แบบราคาเสมอ | 2 |
0 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 4 |
0 | เสียแบบราคาเสมอ | 3 |
สีหมอก เอฟซี |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |
อ่างทอง เอฟซี |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |
ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น