วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
30/08/2018 | โคปา ลิเบอตาดอเรส | ริเวอร์เพลท 3 - 0 ราซิ่ง คลับ | -0.75 |
10/08/2018 | โคปา ลิเบอตาดอเรส | ราซิ่ง คลับ 0 - 0 ริเวอร์เพลท | 0.25 |
09/04/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 0 - 2 ริเวอร์เพลท | -0.25 |
19/06/2017 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท 2 - 3 ราซิ่ง คลับ | -0.75 |
11/05/2015 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท 0 - 0 ราซิ่ง คลับ | -0.5 |
24/11/2014 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 1 - 0 ริเวอร์เพลท | -0.5 |
05/05/2014 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท 3 - 2 ราซิ่ง คลับ | -1.0 |
25/11/2013 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 1 - 0 ริเวอร์เพลท | -0.0 |
29/07/2013 | กระชับมิตร (สโมสร) | ริเวอร์เพลท 1 - 1 ราซิ่ง คลับ | -0.25 |
08/04/2013 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 0 - 2 ริเวอร์เพลท | -0.25 |
25/01/2013 | Argentina - Torneo Pentagonal de Verano | ริเวอร์เพลท 1 - 2 ราซิ่ง คลับ | 0.25 |
24/09/2012 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท 0 - 1 ราซิ่ง คลับ | -0.25 |
04/06/2012 | อาร์เจนตินา คัพ | ราซิ่ง คลับ 0 - 0 ริเวอร์เพลท | -0.25 |
20/01/2012 | Argentina - Torneo Pentagonal de Verano | ริเวอร์เพลท 2 - 1 ราซิ่ง คลับ | -0.25 |
01/05/2011 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 0 - 1 ริเวอร์เพลท | -0.0 |
19/01/2011 | Argentina - Torneo Pentagonal de Verano | ราซิ่ง คลับ 3 - 1 ริเวอร์เพลท | -0.25 |
24/10/2010 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท 1 - 1 ราซิ่ง คลับ | -0.5 |
09/05/2010 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 0 - 3 ริเวอร์เพลท | -0.25 |
15/01/2010 | Argentina - Torneo Pentagonal de Verano | ริเวอร์เพลท 1 - 2 ราซิ่ง คลับ | 0.0 |
11/12/2009 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท 2 - 0 ราซิ่ง คลับ | -0.5 |
05/04/2009 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 1 - 0 ริเวอร์เพลท | 0.25 |
19/01/2009 | Argentina - Torneo Pentagonal de Verano | ราซิ่ง คลับ 1 - 1 ริเวอร์เพลท | 0.5 |
29/09/2008 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท 3 - 3 ราซิ่ง คลับ | -0.75 |
17/03/2008 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท 0 - 0 ราซิ่ง คลับ | -1.0 |
19/01/2008 | Argentina - Torneo Pentagonal de Verano | ริเวอร์เพลท 2 - 0 ราซิ่ง คลับ | -0.25 |
03/09/2007 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 1 - 1 ริเวอร์เพลท | 0.25 |
26/02/2007 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท 4 - 2 ราซิ่ง คลับ | -0.75 |
14/01/2007 | Argentina - Torneo Pentagonal de Verano | ริเวอร์เพลท 2 - 0 ราซิ่ง คลับ | -0.5 |
21/08/2006 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 3 - 1 ริเวอร์เพลท | 0.25 |
08/05/2006 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท 0 - 2 ราซิ่ง คลับ | -0.75 |
21/01/2006 | Argentina - Torneo Pentagonal de Verano | ราซิ่ง คลับ 1 - 3 ริเวอร์เพลท | 0.0 |
05/12/2005 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 1 - 1 ริเวอร์เพลท | -0.0 |
14/03/2005 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท 1 - 0 ราซิ่ง คลับ | -0.75 |
13/09/2004 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 1 - 2 ริเวอร์เพลท | |
30/05/2004 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 1 - 2 ริเวอร์เพลท |
ริเวอร์เพลท |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
04/02/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ 1 - 2 ริเวอร์เพลท | 0.25 |
31/01/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | โกดอย ครูซ 0 - 4 ริเวอร์เพลท | 0.5 |
28/01/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท 1 - 3 พาโตรนาโต้ | -1.25 |
24/01/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท 1 - 2 ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่ | -1.0 |
20/01/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท 0 - 1 เดเฟนซา จัสติเชีย | -0.5 |
16/01/2019 | Argentina - Torneo Pentagonal de Verano | ริเวอร์เพลท 1 - 0 เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ | -0.5 |
22/12/2018 | สโมสรโลก | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส 0 - 4 ริเวอร์เพลท | 0.5 |
18/12/2018 | สโมสรโลก | อัล ไอน์ 2 - 2 ริเวอร์เพลท | 1.0 |
10/12/2018 | โคปา ลิเบอตาดอเรส | ริเวอร์เพลท 1 - 1 โบคา จูเนียร์ส | -0.0 |
03/12/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท 3 - 1 กิมนาเซีย ลา พลาต้า | -1.0 |
29/11/2018 | อาร์เจนตินา คัพ | ริเวอร์เพลท 2 - 2 กิมนาเซีย ลา พลาต้า | -0.75 |
12/11/2018 | โคปา ลิเบอตาดอเรส | โบคา จูเนียร์ส 2 - 2 ริเวอร์เพลท | -0.25 |
04/11/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า 1 - 0 ริเวอร์เพลท | 0.25 |
31/10/2018 | โคปา ลิเบอตาดอเรส | เกรมิโอ้ RS 1 - 2 ริเวอร์เพลท | -0.25 |
28/10/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท 1 - 0 อัลโดซิวี | -0.75 |
24/10/2018 | โคปา ลิเบอตาดอเรส | ริเวอร์เพลท 0 - 1 เกรมิโอ้ RS | -0.5 |
20/10/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | โคลอน 1 - 0 ริเวอร์เพลท | 0.25 |
08/10/2018 | อาร์เจนตินา คัพ | ริเวอร์เพลท 3 - 1 Sarmiento Resistencia | -1.75 |
03/10/2018 | โคปา ลิเบอตาดอเรส | ริเวอร์เพลท 3 - 1 อินดิเพนเดนเต้ | -0.5 |
29/09/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ลานุส 1 - 5 ริเวอร์เพลท | 0.25 |
ราซิ่ง คลับ |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
04/02/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 3 - 1 CA ฮูราแคน | -1.25 |
27/01/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | อัลโดซิวี 1 - 3 ราซิ่ง คลับ | 0.5 |
20/01/2019 | Argentina - Torneo Pentagonal de Verano | ราซิ่ง คลับ 1 - 0 โรซาริโอ เซ็นทรัล | -0.5 |
15/01/2019 | Argentina - Torneo Pentagonal de Verano | ราซิ่ง คลับ 1 - 2 กิมนาเซีย ลา พลาต้า | -0.5 |
10/12/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 1 - 0 ซานมาร์ติน ซานฮวน | -1.75 |
04/12/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ทัลเลเรส 1 - 3 ราซิ่ง คลับ | 0.5 |
26/11/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 0 - 0 บานฟิลด์ | -0.75 |
12/11/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | กิมนาเซีย ลา พลาต้า 0 - 3 ราซิ่ง คลับ | 0.25 |
05/11/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 1 - 0 นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | -1.0 |
28/10/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 2 - 1 ซาน ลอเรนโซ่ | -0.75 |
22/10/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ซานมาร์ติน ทูคูมัน 2 - 1 ราซิ่ง คลับ | 0.5 |
08/10/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 2 - 2 โบคา จูเนียร์ส | -0.0 |
30/09/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส 0 - 2 ราซิ่ง คลับ | 0.25 |
25/09/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 1 - 0 ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่ | -0.5 |
17/09/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ลานุส 0 - 1 ราซิ่ง คลับ | 0.25 |
02/09/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 2 - 0 โรซาริโอ เซ็นทรัล | -0.25 |
30/08/2018 | โคปา ลิเบอตาดอเรส | ริเวอร์เพลท 3 - 0 ราซิ่ง คลับ | -0.75 |
25/08/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | พาโตรนาโต้ 0 - 3 ราซิ่ง คลับ | -0.0 |
20/08/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ 2 - 0 เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | -0.75 |
14/08/2018 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | แอดเลติโก ทูคูแมน 2 - 2 ราซิ่ง คลับ | -0.0 |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
ริเวอร์เพลท |
ราซิ่ง คลับ |
|
241 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 212 |
352 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 300 |
204 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 139 |
9 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 7 |
373 | คี่ | 331 |
433 | คู่ | 327 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
ริเวอร์เพลท |
ราซิ่ง คลับ |
|
193 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 127 |
166 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 137 |
237 | ตีเสมอ | 173 |
135 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 131 |
75 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 90 |
195 | ทำประตู 0 ลูก | 195 |
275 | ทำประตู 1 ลูก | 224 |
178 | ทำประตู 2 ลูก | 141 |
158 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 98 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
ริเวอร์เพลท |
ราซิ่ง คลับ |
|
106 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 79 |
81 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 74 |
92 | ตีเสมอ | 85 |
45 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 49 |
19 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 24 |
58 | ทำประตู 0 ลูก | 75 |
123 | ทำประตู 1 ลูก | 108 |
81 | ทำประตู 2 ลูก | 69 |
81 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 59 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
ริเวอร์เพลท |
ราซิ่ง คลับ |
|
59 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 39 |
60 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 51 |
109 | ตีเสมอ | 76 |
68 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 70 |
42 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 53 |
101 | ทำประตู 0 ลูก | 95 |
112 | ทำประตู 1 ลูก | 103 |
72 | ทำประตู 2 ลูก | 59 |
53 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 32 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
ริเวอร์เพลท |
ราซิ่ง คลับ |
|
227 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 132 |
17 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 13 |
275 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 153 |
64 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 95 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 4 |
49 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 96 |
33 | ได้แบบราคาเสมอ | 39 |
43 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 32 |
34 | เสียแบบราคาเสมอ | 39 |
ริเวอร์เพลท |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
15/02/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | โรซาริโอ เซ็นทรัล VS ริเวอร์เพลท | |
18/02/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | บานฟิลด์ VS ริเวอร์เพลท | |
25/02/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท VS ซานมาร์ติน ทูคูมัน | |
04/03/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท VS นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | |
11/03/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | แอดเลติโก ทูคูแมน VS ริเวอร์เพลท | |
18/03/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท VS อินดิเพนเดนเต้ | |
01/04/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ทัลเลเรส VS ริเวอร์เพลท | |
08/04/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ริเวอร์เพลท VS ติเกร |
ราซิ่ง คลับ |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
15/02/2019 | โคปา ซูดาเมริกาน่า | โครินเธียนส์ VS ราซิ่ง คลับ | |
19/02/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ VS โกดอย ครูซ | |
24/02/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | อินดิเพนเดนเต้ VS ราซิ่ง คลับ | |
28/02/2019 | โคปา ซูดาเมริกาน่า | ราซิ่ง คลับ VS โครินเธียนส์ | |
04/03/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ VS เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | |
11/03/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | โคลอน VS ราซิ่ง คลับ | |
18/03/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ VS เบลกราโน่ | |
01/04/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ติเกร VS ราซิ่ง คลับ | |
08/04/2019 | อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราซิ่ง คลับ VS เดเฟนซา จัสติเชีย |
ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น