วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
12/08/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 5 - 1 โกรนิงเก้น | -0.75 |
03/02/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 2 - 0 โกรนิงเก้น | -0.75 |
19/11/2017 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 4 - 2 วิเทสส์ | 0.25 |
22/01/2017 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 1 - 1 วิเทสส์ | -0.25 |
01/10/2016 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 2 - 1 โกรนิงเก้น | -0.75 |
20/03/2016 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 0 - 3 วิเทสส์ | 0.25 |
04/10/2015 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 5 - 0 โกรนิงเก้น | -0.75 |
04/04/2015 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 1 - 1 โกรนิงเก้น | -1.25 |
29/01/2015 | ดัตช์คัพ | โกรนิงเก้น 4 - 0 วิเทสส์ | 0.25 |
14/12/2014 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 1 - 1 วิเทสส์ | 0.25 |
10/05/2014 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 1 - 4 โกรนิงเก้น | -0.75 |
07/05/2014 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 1 - 0 วิเทสส์ | -0.0 |
23/03/2014 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 3 - 1 วิเทสส์ | 0.5 |
27/10/2013 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 2 - 2 โกรนิงเก้น | -1.0 |
17/02/2013 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 2 - 0 โกรนิงเก้น | -0.5 |
16/09/2012 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 0 - 3 วิเทสส์ | -0.0 |
11/03/2012 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 1 - 3 วิเทสส์ | -0.75 |
11/12/2011 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 0 - 0 โกรนิงเก้น | -0.25 |
16/04/2011 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 2 - 1 โกรนิงเก้น | -0.25 |
04/12/2010 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 4 - 1 วิเทสส์ | -1.0 |
04/04/2010 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 3 - 0 โกรนิงเก้น | 0.25 |
29/10/2009 | ดัตช์คัพ | วิเทสส์ 1 - 5 โกรนิงเก้น | -0.25 |
27/09/2009 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 1 - 0 วิเทสส์ | -0.5 |
12/04/2009 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 2 - 3 วิเทสส์ | -0.75 |
30/08/2008 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 0 - 4 โกรนิงเก้น | -0.25 |
10/02/2008 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 2 - 1 โกรนิงเก้น | -0.0 |
04/11/2007 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 0 - 0 วิเทสส์ | -0.5 |
21/01/2007 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 3 - 2 โกรนิงเก้น | -0.5 |
01/10/2006 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 4 - 3 วิเทสส์ | -0.5 |
02/04/2006 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 2 - 1 วิเทสส์ | -0.5 |
25/09/2005 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 2 - 0 โกรนิงเก้น | -0.5 |
12/02/2005 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 0 - 0 วิเทสส์ | -0.0 |
21/08/2004 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 1 - 0 โกรนิงเก้น | -0.75 |
22/02/2004 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 1 - 2 โกรนิงเก้น | -0.5 |
26/10/2003 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 2 - 1 วิเทสส์ | -0.25 |
06/04/2003 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 0 - 0 โกรนิงเก้น |
โกรนิงเก้น |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
03/02/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิลเล่ม ทเว 1 - 2 โกรนิงเก้น | -0.25 |
27/01/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น 2 - 1 โกรนิงเก้น | -2.0 |
20/01/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 3 - 0 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | -0.25 |
11/01/2019 | กระชับมิตร (สโมสร) | โกรนิงเก้น 1 - 1 ดุ๊ยส์บวร์ก | |
09/01/2019 | กระชับมิตร (สโมสร) | โคโลญจน์ 3 - 1 โกรนิงเก้น | |
23/12/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด 0 - 0 โกรนิงเก้น | -0.5 |
16/12/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 1 - 2 เอ็มเมน | -0.75 |
09/12/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วีวีวี เวนโล 0 - 0 โกรนิงเก้น | -0.0 |
02/12/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 5 - 2 เอ็นเอซี เบรด้า | -0.75 |
25/11/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม 1 - 0 โกรนิงเก้น | -1.5 |
11/11/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 2 - 0 ฮีเรนวีน | -0.5 |
03/11/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | เอ็กเซลซิเออร์ 2 - 4 โกรนิงเก้น | -0.0 |
28/10/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 1 - 2 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 1.75 |
21/10/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 4 - 1 โกรนิงเก้น | -0.25 |
06/10/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | เดน ฮาก 1 - 0 โกรนิงเก้น | -0.25 |
30/09/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 1 - 1 อูเทร็คท์ | -0.0 |
27/09/2018 | ดัตช์คัพ | โกรนิงเก้น 0 - 2 เอฟซี ทเวนเต้ | -0.5 |
23/09/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 1 - 3 AZ อัลค์ม่าร์ | 0.5 |
16/09/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม 3 - 0 โกรนิงเก้น | -2.5 |
02/09/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น 0 - 1 ซโวลเล่ | -0.25 |
วิเทสส์ |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
03/02/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 2 - 2 ฮีเรนวีน | -0.75 |
27/01/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด 2 - 1 วิเทสส์ | 0.5 |
23/01/2019 | ดัตช์คัพ | AZ อัลค์ม่าร์ 2 - 0 วิเทสส์ | -0.5 |
19/01/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 3 - 2 เอ็กเซลซิเออร์ | -1.5 |
11/01/2019 | กระชับมิตร (สโมสร) | วิเทสส์ 3 - 2 ลิฟวิงสตัน | -1.0 |
06/01/2019 | กระชับมิตร (สโมสร) | โวล์ฟสบวร์ก 3 - 0 วิเทสส์ | -1.0 |
23/12/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | เดอ กราฟสคัป 2 - 2 วิเทสส์ | 1.0 |
21/12/2018 | ดัตช์คัพ | Kozakken Boys 1 - 2 วิเทสส์ | 2.25 |
16/12/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 2 - 1 วีวีวี เวนโล | -1.25 |
09/12/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | เอ็นเอซี เบรด้า 2 - 1 วิเทสส์ | 0.75 |
02/12/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 1 - 1 เอ็มเมน | -1.25 |
25/11/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิลเล่ม ทเว 1 - 3 วิเทสส์ | 0.25 |
11/11/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 2 - 1 อูเทร็คท์ | -0.5 |
04/11/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น 1 - 0 วิเทสส์ | -1.25 |
01/11/2018 | ดัตช์คัพ | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 0 - 2 วิเทสส์ | -0.0 |
28/10/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 2 - 1 ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | -1.25 |
20/10/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | เอ็กเซลซิเออร์ 2 - 0 วิเทสส์ | 0.5 |
07/10/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ 4 - 0 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | -0.5 |
30/09/2018 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม 2 - 1 วิเทสส์ | -1.0 |
27/09/2018 | ดัตช์คัพ | RKAV Volendam 1 - 2 วิเทสส์ |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
โกรนิงเก้น |
วิเทสส์ |
|
146 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 153 |
340 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 314 |
220 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 242 |
29 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 31 |
364 | คี่ | 350 |
371 | คู่ | 390 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
โกรนิงเก้น |
วิเทสส์ |
|
156 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 166 |
133 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 119 |
174 | ตีเสมอ | 187 |
128 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 131 |
144 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 137 |
178 | ทำประตู 0 ลูก | 186 |
242 | ทำประตู 1 ลูก | 226 |
160 | ทำประตู 2 ลูก | 167 |
155 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 161 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
โกรนิงเก้น |
วิเทสส์ |
|
87 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 92 |
78 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 50 |
84 | ตีเสมอ | 92 |
43 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 45 |
47 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 50 |
72 | ทำประตู 0 ลูก | 68 |
106 | ทำประตู 1 ลูก | 97 |
85 | ทำประตู 2 ลูก | 77 |
76 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 87 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
โกรนิงเก้น |
วิเทสส์ |
|
51 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 61 |
45 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 53 |
79 | ตีเสมอ | 77 |
70 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 80 |
92 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 76 |
95 | ทำประตู 0 ลูก | 102 |
121 | ทำประตู 1 ลูก | 107 |
62 | ทำประตู 2 ลูก | 78 |
59 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 60 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
โกรนิงเก้น |
วิเทสส์ |
|
141 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 154 |
11 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 8 |
136 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 180 |
161 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 131 |
8 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 9 |
139 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 120 |
31 | ได้แบบราคาเสมอ | 28 |
30 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 24 |
23 | เสียแบบราคาเสมอ | 23 |
โกรนิงเก้น |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
17/02/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น VS เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | |
24/02/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | เอ็นเอซี เบรด้า VS โกรนิงเก้น | |
01/03/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น VS วีวีวี เวนโล | |
08/03/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | อูเทร็คท์ VS โกรนิงเก้น | |
15/03/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น VS เดน ฮาก | |
30/03/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | AZ อัลค์ม่าร์ VS โกรนิงเก้น | |
02/04/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น VS เดอ กราฟสคัป | |
06/04/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น VS เอ็กเซลซิเออร์ | |
12/04/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | ฮีเรนวีน VS โกรนิงเก้น | |
19/04/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | โกรนิงเก้น VS อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม |
วิเทสส์ |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
17/02/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ VS วิลเล่ม ทเว | |
24/02/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | เอ็มเมน VS วิเทสส์ | |
01/03/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ VS เอ็นเอซี เบรด้า | |
08/03/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ VS เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | |
15/03/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ VS วิเทสส์ | |
30/03/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | เดน ฮาก VS วิเทสส์ | |
02/04/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ VS AZ อัลค์ม่าร์ | |
06/04/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ VS พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | |
12/04/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | อูเทร็คท์ VS วิเทสส์ | |
19/04/2019 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | วิเทสส์ VS ซโวลเล่ |
ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น