วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
24/04/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 1 - 0 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -0.25 |
14/12/2017 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 0 - 1 เอฟเวอร์ตัน | -0.25 |
04/02/2016 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 3 - 0 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -0.75 |
27/12/2015 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 0 - 1 เอฟเวอร์ตัน | 0.25 |
15/03/2015 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 3 - 0 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -0.75 |
28/12/2014 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 3 - 2 เอฟเวอร์ตัน | -0.0 |
26/03/2014 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 0 - 3 เอฟเวอร์ตัน | 0.25 |
01/10/2013 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 3 - 2 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -1.0 |
03/01/2013 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 1 - 2 เอฟเวอร์ตัน | 0.5 |
18/09/2012 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 2 - 2 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -1.0 |
13/05/2012 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 3 - 1 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -0.25 |
05/11/2011 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 2 - 1 เอฟเวอร์ตัน | -0.25 |
05/03/2011 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 1 - 2 เอฟเวอร์ตัน | -0.25 |
18/09/2010 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 0 - 1 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -0.75 |
22/02/2009 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 0 - 0 เอฟเวอร์ตัน | -0.0 |
05/10/2008 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 2 - 2 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -0.75 |
11/05/2008 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 3 - 1 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -0.75 |
07/10/2007 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 3 - 2 เอฟเวอร์ตัน | -0.25 |
30/12/2006 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 3 - 0 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -0.25 |
24/09/2006 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 1 - 1 เอฟเวอร์ตัน | -0.25 |
26/02/2006 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 2 - 0 เอฟเวอร์ตัน | -0.25 |
27/11/2005 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 1 - 0 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -0.0 |
07/05/2005 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 2 - 0 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -0.5 |
28/11/2004 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 1 - 1 เอฟเวอร์ตัน | -0.5 |
03/04/2004 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 4 - 2 เอฟเวอร์ตัน | -1.0 |
13/09/2003 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 2 - 2 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |
06/04/2003 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 2 - 1 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |
01/12/2002 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 2 - 1 เอฟเวอร์ตัน | |
07/11/2002 | ลีกคัพ อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 2 - 2 เอฟเวอร์ตัน | |
29/03/2002 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 6 - 2 เอฟเวอร์ตัน | |
27/10/2001 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 1 - 3 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
เอฟเวอร์ตัน |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
02/12/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ลิเวอร์พูล 1 - 0 เอฟเวอร์ตัน | -1.25 |
24/11/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 1 - 0 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | -1.25 |
11/11/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เชลซี 0 - 0 เอฟเวอร์ตัน | -1.25 |
07/11/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | เอฟเวอร์ตัน 4 - 0 Gor Mahia | |
03/11/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 3 - 1 ไบรท์ตัน | -1.0 |
28/10/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 - 1 เอฟเวอร์ตัน | -0.75 |
21/10/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 2 - 0 คริสตัล พาเลซ | -0.5 |
06/10/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เลสเตอร์ ซิตี้ 1 - 2 เอฟเวอร์ตัน | -0.25 |
03/10/2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 1 - 1 เซาแธมป์ตัน | -0.5 |
29/09/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 3 - 0 ฟูแล่ม | -0.75 |
23/09/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | อาร์เซน่อล 2 - 0 เอฟเวอร์ตัน | -1.25 |
16/09/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 1 - 3 เวสต์แฮมยูไนเต็ด | -0.5 |
01/09/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 1 - 1 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | -1.0 |
30/08/2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 3 - 1 ร็อตเธอร์แฮม | -1.75 |
25/08/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | บอร์นมัธ 2 - 2 เอฟเวอร์ตัน | -0.0 |
18/08/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน 2 - 1 เซาแธมป์ตัน | -0.5 |
11/08/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | วูล์ฟแฮมป์ตัน 2 - 2 เอฟเวอร์ตัน | -0.25 |
04/08/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | เอฟเวอร์ตัน 2 - 3 บาเลนเซีย | 0.0 |
28/07/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | แรนส์ 4 - 1 เอฟเวอร์ตัน | 0.25 |
27/07/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 3 - 0 เอฟเวอร์ตัน | 0.5 |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
01/12/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 0 - 3 เวสต์แฮมยูไนเต็ด | -0.25 |
27/11/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เบิร์นลี่ย์ 1 - 2 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -0.0 |
10/11/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 2 - 1 บอร์นมัธ | -0.0 |
03/11/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 1 - 0 วัดฟอร์ด | -0.0 |
27/10/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เซาแธมป์ตัน 0 - 0 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -0.5 |
20/10/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 0 - 1 ไบรท์ตัน | -0.25 |
06/10/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3 - 2 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -1.25 |
29/09/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 0 - 2 เลสเตอร์ ซิตี้ | -0.0 |
22/09/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | คริสตัล พาเลซ 0 - 0 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -0.5 |
15/09/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 1 - 2 อาร์เซน่อล | 0.5 |
01/09/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2 - 1 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -2.75 |
30/08/2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3 - 1 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0.25 |
26/08/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 1 - 2 เชลซี | 1.0 |
18/08/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ 0 - 0 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0.25 |
11/08/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 1 - 2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0.5 |
04/08/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 0 - 1 เอาก์สบวร์ก | -0.25 |
02/08/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | บราก้า 4 - 0 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -0.5 |
29/07/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | ปอร์โต้ 0 - 0 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | -0.75 |
25/07/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | ฮัลล์ ซิตี้ 2 - 2 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0.5 |
18/07/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | เซนต์ แพตทริคส์ 0 - 2 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2.5 |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
เอฟเวอร์ตัน |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
|
227 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 243 |
423 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 384 |
220 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 249 |
20 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 21 |
422 | คี่ | 450 |
468 | คู่ | 447 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
เอฟเวอร์ตัน |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
|
191 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 183 |
169 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 182 |
247 | ตีเสมอ | 219 |
162 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 164 |
121 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 149 |
221 | ทำประตู 0 ลูก | 244 |
302 | ทำประตู 1 ลูก | 288 |
214 | ทำประตู 2 ลูก | 203 |
153 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 162 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
เอฟเวอร์ตัน |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
|
120 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 111 |
94 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 106 |
101 | ตีเสมอ | 100 |
65 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 60 |
34 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 45 |
79 | ทำประตู 0 ลูก | 90 |
127 | ทำประตู 1 ลูก | 128 |
115 | ทำประตู 2 ลูก | 106 |
93 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 98 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
เอฟเวอร์ตัน |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
|
68 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 65 |
72 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 71 |
141 | ตีเสมอ | 116 |
89 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 102 |
81 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 102 |
133 | ทำประตู 0 ลูก | 152 |
164 | ทำประตู 1 ลูก | 152 |
96 | ทำประตู 2 ลูก | 94 |
58 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 58 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
เอฟเวอร์ตัน |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
|
211 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 185 |
13 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 13 |
205 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 201 |
140 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 146 |
8 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 11 |
117 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 153 |
37 | ได้แบบราคาเสมอ | 29 |
28 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 30 |
36 | เสียแบบราคาเสมอ | 27 |
เอฟเวอร์ตัน |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
11/12/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน VS วัดฟอร์ด | |
15/12/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ VS เอฟเวอร์ตัน | |
23/12/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน VS ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | |
26/12/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เบิร์นลี่ย์ VS เอฟเวอร์ตัน | |
29/12/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ไบรท์ตัน VS เอฟเวอร์ตัน | |
03/01/2019 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน VS เลสเตอร์ ซิตี้ | |
12/01/2019 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน VS บอร์นมัธ | |
19/01/2019 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เซาแธมป์ตัน VS เอฟเวอร์ตัน | |
30/01/2019 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ VS เอฟเวอร์ตัน | |
02/02/2019 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน VS วูล์ฟแฮมป์ตัน |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
09/12/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด VS วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
15/12/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ VS นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |
22/12/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด VS ฟูแล่ม | |
26/12/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ลิเวอร์พูล VS นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |
29/12/2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | วัดฟอร์ด VS นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |
03/01/2019 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด VS แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | |
12/01/2019 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เชลซี VS นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |
19/01/2019 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด VS คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | |
30/01/2019 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด VS แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | |
02/02/2019 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ VS นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น