วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
23/09/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 3 - 2 บรอนด์บี้ | 0.5 |
11/12/2017 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 2 - 2 AGF อาร์ฮุส | -1.5 |
20/08/2017 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 2 - 0 บรอนด์บี้ | 0.25 |
23/10/2016 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 1 - 0 AGF อาร์ฮุส | -1.0 |
21/08/2016 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 0 - 7 บรอนด์บี้ | 0.25 |
24/04/2016 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 2 - 1 AGF อาร์ฮุส | -0.25 |
23/11/2015 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 1 - 1 บรอนด์บี้ | -0.0 |
19/07/2015 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 2 - 1 บรอนด์บี้ | 0.25 |
21/04/2014 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 1 - 2 บรอนด์บี้ | 0.5 |
11/11/2013 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 3 - 0 AGF อาร์ฮุส | -0.25 |
22/09/2013 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 1 - 3 บรอนด์บี้ | -0.25 |
02/04/2013 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 3 - 2 AGF อาร์ฮุส | -0.25 |
11/03/2013 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 0 - 3 บรอนด์บี้ | -0.25 |
06/08/2012 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 3 - 1 บรอนด์บี้ | -0.0 |
13/05/2012 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 5 - 1 บรอนด์บี้ | -0.25 |
12/03/2012 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 0 - 0 AGF อาร์ฮุส | -0.5 |
21/08/2011 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 0 - 0 บรอนด์บี้ | -0.0 |
18/04/2010 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 1 - 0 AGF อาร์ฮุส | -0.75 |
30/11/2009 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 1 - 0 บรอนด์บี้ | -0.25 |
13/09/2009 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 1 - 0 AGF อาร์ฮุส | -0.5 |
24/05/2009 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 1 - 0 บรอนด์บี้ | 0.5 |
15/03/2009 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 2 - 0 AGF อาร์ฮุส | -1.0 |
17/08/2008 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 2 - 1 บรอนด์บี้ | 0.5 |
11/05/2008 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 1 - 1 บรอนด์บี้ | 0.5 |
21/10/2007 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 2 - 1 AGF อาร์ฮุส | -0.75 |
18/08/2007 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 0 - 1 AGF อาร์ฮุส | -1.25 |
04/07/2006 | กระชับมิตร (สโมสร) | AGF อาร์ฮุส 0 - 1 บรอนด์บี้ | |
13/04/2006 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 0 - 1 บรอนด์บี้ | 1.25 |
30/10/2005 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 4 - 0 AGF อาร์ฮุส | -1.5 |
29/08/2005 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 3 - 0 บรอนด์บี้ | 0.75 |
16/06/2005 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 1 - 2 บรอนด์บี้ | 0.25 |
21/11/2004 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 4 - 0 AGF อาร์ฮุส | -1.0 |
08/08/2004 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 0 - 0 บรอนด์บี้ | 0.5 |
02/05/2004 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 2 - 0 AGF อาร์ฮุส |
บรอนด์บี้ |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
04/11/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 0 - 1 เอฟซี โคเปนเฮเกน | -0.0 |
30/10/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | มิดทิลแลนด์ 3 - 2 บรอนด์บี้ | -0.5 |
23/10/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 1 - 1 โอเดนเซ่ | -0.75 |
07/10/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | อัลบอร์ก 1 - 3 บรอนด์บี้ | 0.25 |
30/09/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 1 - 2 ฮอร์เซ่นส์ | -1.0 |
28/09/2018 | เดนมาร์ก คัพ | Hillerod Fodbold 1 - 4 บรอนด์บี้ | 2.75 |
23/09/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 3 - 2 บรอนด์บี้ | 0.5 |
16/09/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 2 - 4 ซอนเดอร์ไจสกี | -1.25 |
03/09/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 2 - 2 มิดทิลแลนด์ | -0.5 |
31/08/2018 | ยูฟ่า ยูโรปาลีก | บรอนด์บี้ 2 - 4 ราซิ่ง เกงค์ | 0.25 |
26/08/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | Vendsyssel 1 - 2 บรอนด์บี้ | 1.25 |
24/08/2018 | ยูฟ่า ยูโรปาลีก | ราซิ่ง เกงค์ 5 - 2 บรอนด์บี้ | -1.0 |
19/08/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 0 - 1 เอสเบิร์ก | -1.75 |
17/08/2018 | ยูฟ่า ยูโรปาลีก | บรอนด์บี้ 2 - 1 Spartak Subotica | -1.75 |
12/08/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | เอฟซี โคเปนเฮเกน 3 - 1 บรอนด์บี้ | -0.5 |
10/08/2018 | ยูฟ่า ยูโรปาลีก | Spartak Subotica 0 - 2 บรอนด์บี้ | 1.0 |
05/08/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 2 - 0 นอร์ดเจลแลนด์ | -1.25 |
29/07/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | โฮโบร 1 - 2 บรอนด์บี้ | 1.25 |
22/07/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ 1 - 1 เวเจิล | -1.5 |
17/07/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | แรนเดอร์ส 0 - 2 บรอนด์บี้ | 0.75 |
AGF อาร์ฮุส |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
04/11/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 0 - 2 แรนเดอร์ส | -0.5 |
01/11/2018 | เดนมาร์ก คัพ | นาเอสเวด 2 - 1 AGF อาร์ฮุส | 0.75 |
28/10/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | เอฟซี โคเปนเฮเกน 4 - 2 AGF อาร์ฮุส | -1.0 |
21/10/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 2 - 2 อัลบอร์ก | -0.25 |
06/10/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | โอเดนเซ่ 2 - 2 AGF อาร์ฮุส | -0.5 |
30/09/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | เอสเบิร์ก 0 - 0 AGF อาร์ฮุส | 0.25 |
26/09/2018 | เดนมาร์ก คัพ | เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด 1 - 5 AGF อาร์ฮุส | 2.25 |
23/09/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 3 - 2 บรอนด์บี้ | 0.5 |
16/09/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | ฮอร์เซ่นส์ 3 - 2 AGF อาร์ฮุส | -0.0 |
05/09/2018 | เดนมาร์ก คัพ | FC Sydvest 0 - 2 AGF อาร์ฮุส | 2.75 |
02/09/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 1 - 1 Vendsyssel | -0.75 |
25/08/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | โฮโบร 0 - 2 AGF อาร์ฮุส | 0.25 |
19/08/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 1 - 1 เอฟซี โคเปนเฮเกน | 0.5 |
12/08/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | แรนเดอร์ส 0 - 0 AGF อาร์ฮุส | 0.25 |
03/08/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 1 - 0 ซอนเดอร์ไจสกี | -0.25 |
31/07/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | เวเจิล 1 - 1 AGF อาร์ฮุส | 0.25 |
22/07/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส 1 - 1 นอร์ดเจลแลนด์ | -0.5 |
15/07/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | มิดทิลแลนด์ 0 - 0 AGF อาร์ฮุส | -1.0 |
30/06/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | เยอร์การ์เด้น 2 - 2 AGF อาร์ฮุส | -0.5 |
23/06/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | AGF อาร์ฮุส 1 - 3 มิดทิลแลนด์ | 0.25 |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
บรอนด์บี้ |
AGF อาร์ฮุส |
|
187 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 145 |
363 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 304 |
225 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 192 |
23 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 20 |
385 | คี่ | 316 |
413 | คู่ | 345 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
บรอนด์บี้ |
AGF อาร์ฮุส |
|
207 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 146 |
174 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 112 |
197 | ตีเสมอ | 159 |
114 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 125 |
106 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 119 |
170 | ทำประตู 0 ลูก | 170 |
246 | ทำประตู 1 ลูก | 208 |
208 | ทำประตู 2 ลูก | 157 |
174 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 126 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
บรอนด์บี้ |
AGF อาร์ฮุส |
|
114 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 54 |
87 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 57 |
86 | ตีเสมอ | 69 |
47 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 54 |
35 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 49 |
68 | ทำประตู 0 ลูก | 74 |
104 | ทำประตู 1 ลูก | 91 |
102 | ทำประตู 2 ลูก | 68 |
95 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 50 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
บรอนด์บี้ |
AGF อาร์ฮุส |
|
74 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 67 |
76 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 42 |
93 | ตีเสมอ | 75 |
56 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 68 |
65 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 58 |
90 | ทำประตู 0 ลูก | 85 |
124 | ทำประตู 1 ลูก | 100 |
89 | ทำประตู 2 ลูก | 71 |
61 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 54 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
บรอนด์บี้ |
AGF อาร์ฮุส |
|
236 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 133 |
18 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 11 |
247 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 151 |
72 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 122 |
2 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 8 |
77 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 106 |
34 | ได้แบบราคาเสมอ | 27 |
33 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 20 |
25 | เสียแบบราคาเสมอ | 46 |
บรอนด์บี้ |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
23/11/2018 | เดนมาร์ก คัพ | Marienlyst VS บรอนด์บี้ | |
25/11/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | ซอนเดอร์ไจสกี VS บรอนด์บี้ | |
02/12/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ VS โฮโบร | |
09/12/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | เวเจิล VS บรอนด์บี้ | |
16/12/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ VS Vendsyssel | |
20/12/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | นอร์ดเจลแลนด์ VS บรอนด์บี้ | |
17/02/2019 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | เอสเบิร์ก VS บรอนด์บี้ | |
24/02/2019 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ VS แรนเดอร์ส | |
03/03/2019 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | โอเดนเซ่ VS บรอนด์บี้ | |
10/03/2019 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | บรอนด์บี้ VS อัลบอร์ก |
AGF อาร์ฮุส |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
25/11/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส VS ฮอร์เซ่นส์ | |
02/12/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส VS เวเจิล | |
09/12/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | นอร์ดเจลแลนด์ VS AGF อาร์ฮุส | |
16/12/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส VS โฮโบร | |
20/12/2018 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส VS เอสเบิร์ก | |
17/02/2019 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | ซอนเดอร์ไจสกี VS AGF อาร์ฮุส | |
24/02/2019 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส VS มิดทิลแลนด์ | |
03/03/2019 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | Vendsyssel VS AGF อาร์ฮุส | |
10/03/2019 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | AGF อาร์ฮุส VS โอเดนเซ่ | |
17/03/2019 | เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | อัลบอร์ก VS AGF อาร์ฮุส |
ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น