วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
12/07/2018 | ฟุตบอลโลก | โครเอเชีย 1 - 1 อังกฤษ | 0.25 |
10/09/2009 | อังกฤษ 5 - 1 โครเอเชีย | -1.0 | |
11/09/2008 | โครเอเชีย 1 - 4 อังกฤษ | -0.25 | |
22/11/2007 | อังกฤษ 2 - 3 โครเอเชีย | -1.0 | |
12/10/2006 | โครเอเชีย 2 - 0 อังกฤษ | -0.0 | |
22/06/2004 | อังกฤษ 4 - 2 โครเอเชีย | -0.5 | |
21/08/2003 | กระชับมิตร | อังกฤษ 3 - 1 โครเอเชีย | -0.75 |
โครเอเชีย |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
12/09/2018 | ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก | สเปน 6 - 0 โครเอเชีย | -0.75 |
07/09/2018 | กระชับมิตร | โปรตุเกส 1 - 1 โครเอเชีย | -0.0 |
15/07/2018 | ฟุตบอลโลก | ฝรั่งเศส 4 - 2 โครเอเชีย | -0.5 |
12/07/2018 | ฟุตบอลโลก | โครเอเชีย 1 - 1 อังกฤษ | 0.25 |
08/07/2018 | ฟุตบอลโลก | รัสเซีย 1 - 1 โครเอเชีย | 0.5 |
02/07/2018 | ฟุตบอลโลก | โครเอเชีย 1 - 1 เดนมาร์ก | -0.5 |
27/06/2018 | ฟุตบอลโลก | ไอซ์แลนด์ 1 - 2 โครเอเชีย | 0.5 |
22/06/2018 | ฟุตบอลโลก | อาร์เจนตินา 0 - 3 โครเอเชีย | -0.5 |
17/06/2018 | ฟุตบอลโลก | โครเอเชีย 2 - 0 ไนจีเรีย | -0.75 |
08/06/2018 | กระชับมิตร | โครเอเชีย 2 - 1 เซเนกัล | -1.0 |
03/06/2018 | กระชับมิตร | บราซิล 2 - 0 โครเอเชีย | -0.75 |
28/03/2018 | กระชับมิตร | เม็กซิโก 0 - 1 โครเอเชีย | -0.25 |
24/03/2018 | กระชับมิตร | เปรู 2 - 0 โครเอเชีย | 0.5 |
อังกฤษ |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
12/09/2018 | กระชับมิตร | อังกฤษ 1 - 0 สวิตเซอร์แลนด์ | -0.5 |
09/09/2018 | ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก | อังกฤษ 1 - 2 สเปน | -0.0 |
14/07/2018 | ฟุตบอลโลก | เบลเยียม 2 - 0 อังกฤษ | -0.25 |
12/07/2018 | ฟุตบอลโลก | โครเอเชีย 1 - 1 อังกฤษ | 0.25 |
07/07/2018 | ฟุตบอลโลก | สวีเดน 0 - 2 อังกฤษ | 0.5 |
04/07/2018 | ฟุตบอลโลก | โคลัมเบีย 1 - 1 อังกฤษ | 0.5 |
29/06/2018 | ฟุตบอลโลก | อังกฤษ 0 - 1 เบลเยียม | -0.25 |
24/06/2018 | ฟุตบอลโลก | อังกฤษ 6 - 1 ปานามา | -1.75 |
19/06/2018 | ฟุตบอลโลก | ตูนิเซีย 1 - 2 อังกฤษ | 1.25 |
08/06/2018 | กระชับมิตร | อังกฤษ 2 - 0 คอสตาริกา | -1.25 |
02/06/2018 | กระชับมิตร | อังกฤษ 2 - 1 ไนจีเรีย | -1.25 |
28/03/2018 | กระชับมิตร | อังกฤษ 1 - 1 อิตาลี | -0.5 |
24/03/2018 | กระชับมิตร | เนเธอร์แลนด์ 0 - 1 อังกฤษ | -0.0 |
15/11/2017 | กระชับมิตร | อังกฤษ 0 - 0 บราซิล | 0.75 |
11/11/2017 | กระชับมิตร | อังกฤษ 0 - 0 เยอรมนี | 0.5 |
14/06/2017 | กระชับมิตร | ฝรั่งเศส 3 - 2 อังกฤษ | -0.5 |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
โครเอเชีย |
อังกฤษ |
|
59 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 52 |
84 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 95 |
46 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 55 |
4 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 3 |
88 | คี่ | 104 |
105 | คู่ | 101 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
โครเอเชีย |
อังกฤษ |
|
53 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 66 |
53 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 54 |
50 | ตีเสมอ | 52 |
17 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 24 |
20 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 9 |
43 | ทำประตู 0 ลูก | 33 |
59 | ทำประตู 1 ลูก | 59 |
47 | ทำประตู 2 ลูก | 59 |
44 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 54 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
โครเอเชีย |
อังกฤษ |
|
31 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 41 |
18 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 23 |
17 | ตีเสมอ | 20 |
5 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 10 |
4 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 2 |
11 | ทำประตู 0 ลูก | 9 |
21 | ทำประตู 1 ลูก | 24 |
23 | ทำประตู 2 ลูก | 33 |
20 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 30 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
โครเอเชีย |
อังกฤษ |
|
16 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 17 |
26 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 21 |
22 | ตีเสมอ | 19 |
6 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 8 |
10 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 5 |
21 | ทำประตู 0 ลูก | 15 |
27 | ทำประตู 1 ลูก | 22 |
14 | ทำประตู 2 ลูก | 17 |
18 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 16 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
โครเอเชีย |
อังกฤษ |
|
54 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 61 |
5 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 8 |
63 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 72 |
25 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 14 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 0 |
12 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 11 |
6 | ได้แบบราคาเสมอ | 5 |
7 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 5 |
3 | เสียแบบราคาเสมอ | 5 |
โครเอเชีย |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
16/10/2018 | กระชับมิตร | โครเอเชีย VS จอร์แดน | |
16/11/2018 | ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก | โครเอเชีย VS สเปน | |
18/11/2018 | ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก | อังกฤษ VS โครเอเชีย |
อังกฤษ |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
16/10/2018 | ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก | สเปน VS อังกฤษ | |
18/11/2018 | ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก | อังกฤษ VS โครเอเชีย |
ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น